执行标准
固光公司严格执行现行的国家钎焊标准,并且整合世界各主要钎焊材料和工艺标准,取长补短,最终确定企业执行的相应标准。下表是公司标准中参考的各大主要执行标准的部分摘录。
中国国家标准
材料标准:
序号 | 标准名 | 标准号 |
1 | 锡铅焊料/抗氧化锡铅焊料 | GB/T 3131-2001,QJ 1804-1996 |
2 | 铜基钎料/航空用铜基钎料 | GB/T 6418-1993,HB 7053-1993 |
3 | 铸造锡铅焊料 | GB/T 8012-2000 |
4 | 锡焊用液态焊剂(松香基) | GB/T 9491-2002 |
5 | 银钎料/航空用银基钎料 | GB/T 10046-2000,HB 6771-1993 |
6 | 镍基钎料/镍-金基合金高温钎料规范/航空用镍基钎料 | GB/T 10859-1989,GJB 5162-2003,HB 6772-1993 |
7 | 锰基钎料/航空用锰基钎料规范 | GB/T 13679-1992,GJB 2458-1995 |
8 | 铝基钎料/航空用铝基钎料 | GB/T 13815-1992,HB 7052-1993 |
9 | 软钎焊用钎剂 | GB/T 15829.1(2/3/4)-1995 |
10 | 无铅钎料 | GB/T 20422-2006 |
11 | 硬钎焊用钎剂 | JB/T 6045-1992 |
12 | 水溶性有机助焊剂 | JB/T 6173-1992 |
13 | 真空器件用贵金属用钎料 | GJB 3426-1998 |
检测和工艺标准:
序号 | 标准名 | 标准号 |
1 | 镀层可焊性试验 | GB/T 4909.12-1985 |
2 | 焊接及相关工艺方法代号 | GB/T 5185-2005 |
3 | 钎缝强度试验方法 | GB/T 8619-1988 |
4 | 电子器件用纯银钎焊料的分析方法 | GB/T 9619.1-1988 |
5 | 锡铅焊料化学分析方法 | GB/T 10574.1~13-2003 |
6 | 钎焊接头强度试验方法 | GB/T 11363-1989 |
7 | 钎料铺展性及填缝性试验方法 | GB/T 11364-1989 |
8 | 钎缝外观质量评定方法 | JB/T 6966-1993 |
9 | 磷铜钎料化学分析方法 | JB/T 7520/1~6-1994 |
10 | 银基钎料产品质量分等 | JB/T 56050.2-1992 |
11 | 锡铅焊料产品质量分等 | JB/T 56050.3-1992 |
12 | 高温合金及不锈钢真空钎焊质量检验 | HB 7575-1997 |
13 | 高温合金及不锈钢真空钎焊 | HB/Z 309-1997 |
14 | 钢件硬钎焊技术条件 | QJ 1156A-1996 |
15 | 手工锡焊工艺细则 | QJ 2160-1985 |
16 | 铝及铝合金硬钎焊通用技术条件 | QJ 2844-1996 |
17 | 铝及铝合金硬钎焊工艺 | QJ 2845-1996 |
国际标准化组织(ISO)标准
材料标准:
序号 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 硬钎焊及软钎焊填充金属符号规定 | ISO 3677-1992 |
2 | 软钎焊钎料化学成分和形状 | ISO 9453-2006 |
3 | 软钎料及硬钎料 | ISO 10564-1993 |
检测和工艺标准:
序号 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 焊接,硬钎焊及软钎焊方法-术语 | ISO 857.2-2005 |
2 | 焊接和相关工艺 | ISO 4063-1998 |
3 | 使用变间隙试件的可钎性研究 | ISO 5179-1983 |
4 | 焊接及相关工艺-软钎焊及硬钎焊接头力学性能试验方法 | ISO 5187-1985 |
5 | 软钎焊用钎剂-技术要求和分类-1分类、标记和包装 | ISO 9454.1-1990 |
6 | -2性能要求 | ISO 9454.2-1998 |
7 | 软钎焊用钎剂试验方法-1 不挥发物质的测定-重量分析法 | ISO 9455.1-1990 |
8 | -2 不挥发物质的测定-沸点测量法 | ISO 9455.2-1993 |
9 | -3 酸值测定-电位滴定法和目视滴定法 | ISO 9455.3-1992 |
10 | -5铜镜试验 | ISO 9455.5-1992 |
11 | -6 卤化物含量的测定 | ISO 9455.6-1996 |
12 | -8 锌含量的测定 | ISO 9455.8-1991 |
13 | -9 氨含量的测定 | ISO 9455.9-1993 |
14 | -10 钎剂功效试验、软钎料铺展试验 | ISO 9455.10-1998 |
15 | -11 钎剂残渣溶解性的评定 | ISO 9455.11-1991 |
16 | -12 钢管腐蚀试验 | ISO 9455.12-1992 |
17 | -13 钎剂飞溅的测定 | ISO 9455.13-1996 |
18 | -14 钎剂残渣干燥度的评定 | ISO 9455.14-1991 |
19 | -15 铜腐蚀试验 | ISO 9455.15-1996 |
20 | -16 钎剂功效试验、润湿平衡法 | ISO 9455.16-1998 |
21 | -17 表面绝缘电阻刷试验及钎剂残留物的电化学迁移试验 | ISO 9455.17-2002 |
22 | 气焊-气体钎焊和焊接用小型附件 | ISO 14117-1996 |
23 | 软钎焊用实芯及药芯焊丝技术条件及试验方法-1 分类及使用要求 | ISO 12224.1-1997 |
24 | -2 钎剂含量确定 | ISO 12224.2-1997 |
美国焊接学会(AWS)标准
材料标准:
序号 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 钎焊及钎接焊填充金属规程 | AWS A5.8-2004 |
2 | 钎焊及钎接焊钎剂规程 | AWS A5.31-2003 |
3 | 金属软钎焊钎料规范 | ASTM B32-2004 |
4 | 铜基铜合金管件钎焊用液体和膏状助溶剂的标准规范 | ASTM B813-2000 |
5 | 电子器件用金属钎料 | ASTM E106-1983 (2004) |
6 | AMS 3410-2005 | |
7 | 高温银钎剂 | AMS 3411-2006 |
8 | AMS 3412-1994 | |
9 | 水溶性铜基膏状钎料 | AMS 3430A-1994 |
10 | AMS 4184-1997 | |
11 | 52.5Cu-38Mn-9.5Ni 铜基钎料合金 | AMS 4764-2006 |
12 | 56Ag-42Cu-2.0Ni 银基钎料 | AMS 4765-2006 |
13 | 54Ag-40Cu5.0Zn-1.0Ni银合金钎料 | AMS 4772A-2005 |
14 | 82Ni-4.5Si-7Cr-3Fe-3.1B 镍基低碳钎焊合金 | AMS 4777-2007 |
15 | 92Ni-4.5Si-3.1Ni 镍基低碳钎焊合金 | AMS 4778-2007 |
16 | 低熔点银基钎料 | MIL-F-496C |
17 | 无钎剂卷绕钎料 | MIL-STD-1130 |
18 | 用水稀释的铜钎焊膏 | MIL-P-8853 |
19 | 钎剂(硬脂化合物1C-3) | MIL-F-12784 |
20 | 钎剂(甘油硬脂酸复合物K-3) | MIL-F-12784B |
21 | 无腐蚀性松香基钎剂 | MIL-F-14256 |
22 | 液态钎剂(松香基) | MIL-F-14256D |
23 | 铝钎焊合金和包覆的铝钎焊合金 | MIL-B-20148 |
检测和工艺标准:
序号 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 焊接,钎焊及无损检测用符号 | AWS A2.4-2007 |
2 | 焊接术语和定义,包括粘结、钎焊、热切割和热喷涂 | AWS A3.0-2001 |
3 | 评定钎焊接头剪切强度的标准方法 | AWS C3.2-2008 |
4 | 钎焊件设计、制造及检查 | AWS C3.3-2002 |
5 | 火焰钎焊规范 | AWS C3.4-2007 |
6 | 感应钎焊规范 | AWS C3.5-2007 |
7 | 炉中钎焊规范 | AWS C3.6-2008 |
8 | 铝钎焊规范 | AWS C3.7-2005 |
9 | 钎焊接头的超声波检测检查推荐规范 | AWS C3.8-2005 |
10 | 医用供气管路系统中铜管硬钎焊推荐规程 | AWS D10.13-2001 |
11 | 用铜及铜合金和配件钎焊制作毛细管接缝标准试验规范 | ASTM B828-2002 |
12 | 厚膜导体的钎焊性测定方法 | ASTM F357-1978 (2002) |
13 | 钎焊接头射线检验方法 | MIL-B-453 |
14 | 钎焊接头荧光或着色渗透检验方法 | MIL-I-6866 |
15 | 钢、铜、铜合金、镍合金、铝和铝合金的钎焊 | MIL-B-7883B |
16 | 铝合金钎焊 | MIL-S-12204 |